サイズ表
サイズ目安表
| (cm) | |||||||||
| サイズ | 120 | 130 | 140 | SS | S | M | L | LL | 3L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
| ※上記は、あくまで目安となります | |||||||||
サイズ詳細
半袖Tシャツ
| (cm) | |||||||||
| サイズ | 120 | 130 | 140 | SS | S | M | L | LL | 3L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見巾 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 |
| 身丈 | 49.0 | 54.0 | 59.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 |
| 肩巾 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 55.0 |
| 袖丈 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
| 袖口巾 | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
| ※ドライメッシュTシャツのみ、半袖丈-2cm | |||||||||
トレーナー
| (cm) | ||||||||
| サイズ | 130 | 140 | SS | S | M | L | LL | 3L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見巾 | 44.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| 身丈 | 52.0 | 57.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 |
| 肩巾 | 38.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| 袖丈 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 |











